公司新闻信息详情
HH44X微阻缓闭式止回阀供应
发布时间:2010-05-25 阅读次数:578性能规范
| 公称压力(PN) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | MPa |
| 壳体试验压力(PT) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | |
| 密封试验压力(Hight) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | |
| 气密封试验压力 | 0.5~0.7 | ||||||
| 适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 硝酸、醋酸类 | |||||
| 适用温度 | ≤450℃ | ≤200℃ | |||||
[HH44X-1016、HH44H-1016]系列主要尺寸
| 公称通径 (DN) |
尺 寸 | ||||||
| L | H | H1 | D | D1 | B | Z-Φd | |
| 125 | 400 | 550 | 250 | 245 | 210 | 370 | 8-18 |
| 150 | 480 | 580 | 274 | 280 | 240 | 402 | 8-23 |
| 200 | 500 | 680 | 302 | 330 | 295 | 470 | 8-23 |
| 250 | 600 | 730 | 348 | 390 | 350 | 550 | 12-23 |
| 300 | 700 | 828 | 370 | 445 | 400 | 622 | 12-23 |
| 350 | 800 | 950 | 410 | 500 | 460 | 660 | 16-23 |
| 400 | 900 | 1030 | 450 | 565 | 515 | 800 | 16-25 |
| 450 | 1000 | 1100 | 480 | 615 | 565 | 900 | 20-25 |
| 500 | 1100 | 1262 | 550 | 670 | 620 | 950 | 20-25 |
| 600 | 1300 | 1520 | 635 | 780 | 725 | 1100 | 20-30 |
公司名称:上海鸿丰阀门有限公司
邮 编:201400
地 址:上海市奉贤区南桥远东路2794